Турбінні лічильники води WP-Dynamic
Для оперативного зворотного зв'язку просимо включити у ваш запит реквізити вашої компанії та контактні дані. Це допоможе нам швидше обробити ваш запит і надати необхідну інформацію щодо товарів або послуг, що вас цікавлять.
Приклад замовлення: придбання турбінних лічильників води WP-Dynamic у кількості 18 прим. Будь ласка, уточніть ціну на цей товар.
Турбінні лічильники води WP-Dynamic вимірює об'єм питної та технічної води з максимальною температурою:
- холодна вода до 50 °С,
- гаряча вода до 150 °С.
Враховуючи велике навантаження на відділ продажу, ми рекомендуємо використовувати зручні способи подання заявок: форма на сайті, електронна пошта або Viber.
Шукаєте заміну для турбінних лічильників води WP-Dynamic? Загляньте в розділ Лічильники та витратоміри .
Копіювати та розповсюджувати текстовий та графічний матеріал на сторінці на турбінні лічильники води WP-Dynamic розміщеного на electro-cable.com.ua дозволяється лише після письмової згоди правовласника.
Альтернативні назви турбінних лічильників води: WP Dynamic, WPDynamic
Доставка
Придбаний товар турбінні лічильники води WP-Dynamic буде відправлений вами через ТК “Нова Пошта”. Це оптимальне рішення з погляду ціни та термінів доставки. Крім того, у вас є можливість вибрати самовивіз, кур'єрську доставку чи іншу транспортну компанію. Подробиці щодо доставки доступні у вашого персонального менеджера.
Технічні характеристики
Тип | WP-Dynamic | |||||||||||||
DN | Номінальний діаметр | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
PN | Номінальний тиск | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Qn | Розмір лічильника води (згідно з ЄЕС) | м3/год | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | |
До 50°С | Qmax | Максимальна витрата | м3/год | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
Qn | Номінальна (постійна) витрата | м3/год | 40 | 50 | 70 | 120 | 230 | 250 | 450 | 800 | 1250 | 1400 | 2000 | |
Qt | Перехідна витрата ± 2% | м3/год | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 50 | |
Qmin | Мінімальна витрата ± 5% | м3/год | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,8 | 4 | 6 | 12 | 25 | |
Поріг чутливості | м3/год | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 8 | 15 | ||
Втрата тиску при Qn | кПа | 15 | 21 | 40 | 13 | 30 | 25 | 25 | 18 | 9 | 5 | 5 | ||
До 150 ° С | Qmax | Максимальна витрата | м3/год | 20 | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1200 | — |
Qn | Номінальна (постійна) витрата | м3/год | 10 | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 | 500 | 600 | — | |
Qt | Перехідна витрата ± 2% | м3/год | 1,8 | 1,8 | 2 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 | 45 | 50 | — | |
Qmin | Мінімальна витрата ± 5% | м3/год | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 3,5 | 4,5 | 8 | 20 | 25 | — | |
Поріг чутливості | м3/год | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2 | 10 | 15 | — | ||
Втрата тиску при Qn | кПа | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
Тип | WP-Dynamic | ||||||||||||
DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Розміри | L | мм | 220 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 |
h | мм | 69 | 73 | 85 | 95 | 105 | 118 | 135 | 162 | 194 | 226 | 295 | |
H | мм | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 177 | 206 | 231 | 256 | 256 | |
g | мм | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 280 | 356 | 441 | 466 |
Схожі товари |