Трансформатори розподільні ТР
Для оперативного зворотного зв'язку просимо включити у ваш запит реквізити вашої компанії та контактні дані. Це допоможе нам швидше обробити ваш запит і надати необхідну інформацію щодо товарів або послуг, що вас цікавлять.
Приклад заявки: “Хочу придбати 7 шт. розподільні трансформатори ТР або аналог.
Трансформатори розподільні ТР призначені для перетворення та розподілу напруги в ланцюгах керування тепловозом та дизель-поїздом.
У зв'язку з високим завантаженням відділу продажів, прохання надсилати заявки через зручні канали: заповнення форми замовлення на сайті, листи на пошту або повідомлення Viber.
Технічні характеристики
Трансформатори розподільні | |||
ТР-21М | Номінальна напруга, | 270/110/110/110/110/55 | |
Номінальний струм, А | 2,6/1,25/1,25/1,25/1,25/1,5 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номінальна потужність, ВА | 630 | ||
Маса, кг | 4,2 | ||
Кліматичне виконання | УХЛ2, ТЗ | ||
ТР-22М | Номінальна напруга, | 150/18/95/107/47,5 | |
Номінальний струм, А | 7,3/1,0/7,5/1,7/2,0 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номінальна потужність, ВА | 1000 | ||
Маса, кг | 4,2 | ||
Кліматичне виконання | УХЛ2, ТЗ | ||
ТР-23М | Номінальна напруга, | 73/90/150/18/47,5/90/90/90 | |
Номінальний струм, А | 1,1/5,6/7,3/1,0/2,0/1,1/1,1/1,1 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номінальна потужність, ВА | 1000 | ||
Маса, кг | 4,2 | ||
Кліматичне виконання | УХЛ2, ТЗ | ||
ТР-24М | Номінальна напруга, | 370/270/55/55/55//20/55 | |
Номінальний струм, А | 3,0/2,6/1,2/1,2/1,1/1,1/1,5 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номінальна потужність, ВА | 1000 | ||
Маса, кг | 4,2 | ||
Кліматичне виконання | УХЛ2, ТЗ | ||
ТР-25М | Номінальна напруга, | 370/110/110/110/55/55 | |
Номінальний струм, А | 1,9/1,5/1,5/1,5/1,2/1,2 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номінальна потужність, ВА | 630 | ||
Маса, кг | 4,2 | ||
Кліматичне виконання | УХЛ2, ТЗ | ||
ТР-26М | Номінальна напруга, | 270/20/36/55/55/71 | |
Номінальний струм, А | 1,6/1,85/1,85/1,85/1,85 | ||
Частота, Гц | 200 | ||
Номінальна потужність, ВА | 400 | ||
Маса, кг | 4,2 | ||
Кліматичне виконання | УХЛ2, ТЗ | ||
ТР-13М | Номінальна первинна лінійна напруга, | 780 | |
Номінальна вторинна лінійна напруга, | 47 | ||
Вторинна лінійна напруга при холостому ході, | 52 | ||
Номінальний вторинний струм, А | 1 | ||
Частота, Гц | 110 | ||
Номінальна потужність, ВА | 80 | ||
Маса, кг | 2,9 | ||
Кліматичне виконання | УХЛ3, ТЗ | ||
ТР-14 | Номінальна первинна лінійна напруга, | 1560 | |
Номінальна вторинна лінійна напруга, | 47 | ||
Номінальний вторинний струм, А | 0,1 | ||
Номінальна частота, Гц | 110 | ||
Діапазон робочих частот, Гц | 33-110 | ||
Маса, кг | 4,7 | ||
Кліматичне виконання | У3 |
Для підбору аналога трансформаторів розподільчих ТР, перейдіть до розділу Трансформаторне обладнання .
Будь-яке відтворення текстового та графічного матеріалу, наведеного на веб-сторінці розподільні трансформатори ТР на сайті electro-cable.com.ua, вимагає попереднього узгодження з правовласником.
Доставка
Придбаний вами товар розподільні трансформатори ТР буде відправлений вами через ТК “Нова Пошта”. Це оптимальне рішення з погляду ціни та термінів доставки. Крім того, у вас є можливість вибрати самовивіз, кур'єрську доставку чи іншу транспортну компанію. Подробиці щодо доставки доступні у вашого персонального менеджера.
Гарантія на виріб – розподільні трансформатори ТР
Залежно від типу виробу передбачено гарантію від 6 місяців до 5 років. Також у вас є можливість замовити додаткове розширене гарантійне обслуговування.
Підготовка
Після підтвердження замовлення ми отримуємо товар зі складу. Після цього він проходить перевірку і, якщо необхідно, калібрування в нашій лабораторії. Товар постачається всією необхідною технічною документацією та комплектується ЗІПом. На ваш запит ми також можемо провести перевірку, калібрування або атестацію з видачею свідоцтва Стандартметрології.
Упаковка
При упаковці трансформаторів розподільчих ТР ми маємо можливість використовувати заводські або транспортні коробки. Ми застосовуємо гофрокартон, пінопласт та пухирчасто-повітряну плівку для забезпечення безпеки. У певних ситуаціях товар може бути поставлений у дерев'яних чи фанерних ящиках. Також передбачено транспортування на палетах для великогабаритних замовлень.