Набори мір довжини кінцевих плоскопаралельних
Вкажіть у заявці контактну інформацію для оперативного зворотного зв'язку.
Приклад замовлення: придбання наборів мір довжини кінцевих плоскопаралельних у кількості 11 шт. Будь ласка, уточніть ціну на цей товар.
Використовуються як еталони при повірці та калібруванні заходів та приладів відповідно до державної перевірочної схеми для засобів вимірювання довжини. Вони нерідко служать настановними заходами при вимірах, з допомогою можна розширити діапазон вимірюваних розмірів. Кінцеві заходи комплектуються набори, що забезпечують можливість отримання блоку кінцевих заходів будь-якого розміру до третього десяткового знака.
Через велику кількість заявок у відділі продажу просимо скористатися зручними способами відправлення: форма замовлення на сайті, листи на пошту або Viber.
Характеристики серії наборів заходів КМД
Тип | |||||
Кількість заходів, шт. | Крок, мм | Номінальне значення довжини мір, мм | Мір, шт. | Кріплення | |
КМД №1 кл.0 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 | – |
КМД №1 кл.1 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 | – |
КМД №1 кл.2 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 | – |
КМД №2 кл.0 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 | – |
КМД №2 кл.1 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 | – |
КМД №2 кл.2 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 | – |
КМД №3 кл.0 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 | – |
КМД №3 кл.1 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 | – |
КМД №3 кл.2 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 | – |
КМД №4 кл.0 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 | – |
КМД №4 кл.1 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 | – |
КМД №5 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 | – |
КМД №5 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 | – |
КМД №6 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 | – |
КМД №6 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 | – |
КМД №7 кл.0 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 | – |
КМД №7 кл.1 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 | – |
КМД №8 кл.0 | 10 | -;25;50;100 | 50;125-200;250-300;400-500 | 2;4;2;2 | 3 шт. |
КМД №8 кл.1 | 10 | -;25;50;100 | 50;125-200;250-300;400-500 | 2;4;2;2 | 3 шт. |
КМД №8 кл.2 | 10 | -;25;50;100 | 50;125-200;250-300;400-500 | 2;4;2;2 | 3 шт. |
КМД №9 кл.0 | 10 | 100 | 100-1000 | 10 | – |
КМД №9 кл.1 | 10 | 100 | 100-1000 | 10 | – |
КМД №9 кл.2 | 10 | 100 | 100-1000 | 10 | – |
Шукаєте заміну для наборів заходів довжини кінцевих плоскопаралельних? Загляньте в розділ Різне обладнання .
Набори мір довжини кінцевих плоскопаралельних твердосплавних
Тип | ||||
Кількість заходів, шт. | Крок, мм | Номінальне значення довжини мір, мм | Мір, шт. | |
КМД №1 кл.0 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД №1 кл.1 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД №2 кл.0 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 |
КМД №2 кл.1 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 |
КМД №3 кл.0 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
КМД №3 кл.1 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
Публікація та використання тексту та зображень з веб-сторінки наборів заходів довжини кінцевих плоскопаралельних (electro-cable.com.ua) дозволяється лише за наявності письмового дозволу власника авторських прав.
Набори мір довжини кінцевих плоскопаралельних керамічних
Тип | ||||
Кількість заходів, шт. | Крок, мм | Номінальне значення довжини мір, мм | Мір, шт. | |
КМД №1 кл.0 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД №1 кл.1 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД №3 кл.0 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
КМД №3 кл.1 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
КМД №4 кл.0 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 |
КМД №4 кл.1 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 |
КМД №5 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 |
КМД №5 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 |
КМД №6 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 |
КМД №6 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 |
КМД №7 кл.0 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 |
КМД №7 кл.1 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 |
Доставка
Замовлена Вами позиція – набори заходів довжини кінцевих плоскопаралельних буде надіслано через службу доставки Нова Пошта. Ми також надаємо можливість самовивезення з нашого складу або вибору інших варіантів доставки на вашу думку. Дізнайтесь подробиці про доставку у вашого персонального менеджера.
Гарантія на виріб – набори мір довжини кінцевих плоскопаралельних.
Залежно від типу виробу передбачено гарантію від 6 місяців до 5 років. Також у вас є можливість замовити додаткове розширене гарантійне обслуговування.
Підготовка
Після підтвердження вашого замовлення наш товар витягується зі складу і піддається уважній перевірці. За потреби проводиться калібрування у нашій лабораторії. Товар постачається всією необхідною технічною документацією та доповнюється запасними частинами. На ваш запит ми також можемо провести перевірку, калібрування або атестацію, видавши відповідне свідоцтво від Стандартметрології.
Упаковка
Упаковка наборів мір довжини кінцевих плоскопаралельних може включати заводську та/або транспортну коробку. Ми використовуємо гофрокартон, пінопласт та пухирчасто-повітряну плівку для надійного пакування. За потребою товар може постачатися у дерев'яних чи фанерних ящиках. Для великогабаритних поставок доступне транспортування на палетах.