Колби мірні 200211
Вкажіть у заявці контактні дані для оперативного зв'язку з підприємством.
Приклад Заявки: Маю Намір Замовити 20 шт. колби мірні 200211 чи аналог. Прохання уточнити вартість.
Мірні колби призначені для відмірювання та зберігання певного об'єму рідини.
Враховуючи підвищене навантаження на відділ продажу, ми просимо вас використати зручні способи для відправки заявок: заповнення форми замовлення на нашому сайті, написання листів на електронну пошту або надсилання повідомлень через Viber.
Конструктивне виконання
Колба є мірною скляною посудиною округло-грушоподібної форми з подовженою циліндричною горловиною, на якій нанесена кругова позначка, що відзначає номінальний об'єм.
Колби виготовляються 1-го та 2-го класу точності.
Для підбору аналога колб мірних 200211, перейдіть в розділ Лабораторний посуд .
Типовиконання мірних колб
Артикул | Виконання | Місткість, мл | D, мм | H, мм | d, мм |
200211 | 1 | 100 | 60 | 170 | від “12 до 14 |
200518 | 1 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
200519 | 1 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
200520 | 1 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200521 | 1 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200522 | 1 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200523 | 1 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200524 | 1 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200525 | 1 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200526 | 1 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200527 | 1 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200528 | 1 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200529 | 1 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200530 | 1 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
200531 | 1 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
200532 | 2 | 5 | 22 | 70 | від 6 до 10 |
200533 | 2 | 10 | 27 | 90 | від 6 до 10 |
200535 | 2 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
200537 | 2 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200539 | 2 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200541 | 2 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200543 | 2 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200545 | 2 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200546 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
200547 | 2 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
200549 | 2а | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200550 | 2а | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200551 | 2а | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200552 | 2а | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200553 | 2а | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200554 | 1 | 5 | 22 | 70 | від 6 до 10 |
200555 | 1 | 10 | 27 | 90 | від 6 до 10 |
200556 | 1 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
200557 | 1 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
200558 | 1 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200559 | 1 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200560 | 1 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200561 | 1 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200562 | 1 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200563 | 1 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200564 | 1 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200565 | 1 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200566 | 1 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200567 | 1 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200568 | 1 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
200569 | 1 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
200570 | 2 | 5 | 22 | 70 | від 6 до 10 |
200571 | 2 | 10 | 27 | 90 | від 6 до 10 |
200573 | 2 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
200575 | 2 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200577 | 2 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200579 | 2 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200581 | 2 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200583 | 2 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200584 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
200585 | 2 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
200587 | 2а | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
200588 | 2а | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
200589 | 2а | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
200590 | 2а | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
200591 | 2а | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
200592 | 3 | 50/55 | 50 | 185 | від 10 до 12 |
200593 | 3 | 100/110 | 60 | 235 | від 12 до 14 |
200594 | 3 | 200/220 | 70 | 265 | від 14 до 17 |
200595 | 4а | 50/55 | 50 | 185 | від 10 до 12 |
200596 | 4а | 100/110 | 60 | 235 | від 12 до 14 |
200597 | 4а | 200/220 | 70 | 265 | від 14 до 17 |
201080 | 2 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
201081 | 2 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
201082 | 2 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
201083 | 2 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
201084 | 2 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
201085 | 2 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
201841 | 2а | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
201842 | 2а | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
201845 | 2 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
201846 | 2 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
201859 | 2 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
201860 | 2 | 50 | 50 | 140 | від 10 до 12 |
201873 | 2 | 500 | 100 | 260 | від 17 до 21 |
201913 | 2 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
201914 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
201934 | 2 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
201935 | 2 | 200 | 75 | 210 | від 14 до 17 |
201936 | 2 | 250 | 80 | 220 | від 14 до 17 |
201948 | 2а | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
201949 | 2а | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
201959 | 2а | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
201986 | 1 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
201987 | 1 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
202024 | 1 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
202026 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
202027 | 2 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
202048 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
202085 | 1 | 100 | 60 | 170 | від 12 до 14 |
202106 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
202166 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
202167 | 2 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
202289 | 1 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
202335 | 2 | 25 | 40 | 110 | від 8 до 10 |
202492 | 2а | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
202509 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
202510 | 2 | 2000 | 160 | 370 | від 25 до 30 |
202523 | 2 | 1000 | 125 | 300 | від 21 до 25 |
Публікація та використання тексту та зображень з веб-сторінки мірних колб 200211 (electro-cable.com.ua), дозволяється лише за наявності письмового дозволу власника авторських прав.
Доставка
Оплачений Вами товар колби мірні 200211 постачається ТК «Нова Пошта». Це оптимальне рішення за ціною та рядками доставки. Також, за потреби, можливе самовивезення з нашого складу, кур'єрська доставка або використання інших транспортних компаній. Деталі доставки Ви можете поговорити з вашим персональним менеджером.
Гарантія на виріб – мірні колби 200211
Діє гарантійний термін від 6 місяців до 5 років, залежно від типу товару. Купуючи у нас, ви можете розширити гарантію на додаткові роки.
Підготовка
Після підтвердження замовлення ми отримуємо товар зі складу. Після цього він проходить перевірку і, якщо необхідно, калібрування в нашій лабораторії. Товар постачається всією необхідною технічною документацією та комплектується ЗІПом. На ваш запит ми також можемо провести перевірку, калібрування або атестацію з видачею свідоцтва Стандартметрології.
Упаковка
При упаковці мірних колб 200211 у нас є можливість використовувати заводські або транспортні коробки. Ми застосовуємо гофрокартон, пінопласт та пухирчасто-повітряну плівку для забезпечення безпеки. У певних ситуаціях товар може бути поставлений у дерев'яних чи фанерних ящиках. Також передбачено транспортування на палетах для великогабаритних замовлень.