Реле электромагнитный слаботочный РПГ-9 05201-У3 15В
Укажите в заявке контактную информацию для оперативной обратной связи.
Пример заказа: реле электромагнитный слаботочный РПГ-9 05201-У3 15В 15 шт. Уточните цену.
Реле РПГ-9 05201-У3 15В электромагнитное слаботочное, промежуточное, герконовое, низкочастотное, зачехлённое, для объёмного монтажа.
Выпускаются с одной или с несколькими контактными группами, с сочетанием замыкающих, размыкающих и переключающих контактов.
Реле РПГ-9 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением не более 380 В и силе тока до 4,0 А.
Используются для работы в схемах автоматики и управления и рассчитаны на номинальные напряжения 12, 15, 24, 48, 60 и 110 В постоянного тока, выпрямленного трехфазного тока с частотой пульсации не менее 300 Гц без фильтра, а также выпрямленного тока с фильтром, обеспечивающим пульсацию не более 6% и 220 В выпрямленного переменного тока.
Контакты реле (герконы МКА-52202 и МКС-52201) предназначены для коммутации активных и индуктивных нагрузок мощностью до 440 ВА.
Тип корпуса реле РПГ-9 – пластмассовый негерметичный.
Рабочее положение в пространстве – любое.
Климатическое исполнение и категория размещения «У3» или «О4» по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты реле IР30, выводов – IР00 по ГОСТ 14255-69.
Категория качества: «ОТК».
Технические условия: ТУ 16-647.056-87.
Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийные обязательства на реле снимаются при достижении 5 лет.
Расшифровка условного обозначения:
РПГ-9 05201-У3 15В
РПГ – реле промежуточное герконовое;
9 – номер серии;
0 – вид крепления и присоединения внешних проводов (0 – винтами, заднее, пайкой; 1 – штепсельным разъемом, заднее, пайкой);
5 – тип геркона, применяемого в реле (5 – МКА-52202, 6 – МКС-52201);
2 – количество замыкающих контактов (0, 1, 2, 3, 4, 6);
0 – количество размыкающих или переключающих контактов (0, 1 или 4);
1 – количество реле в одном габарите (1; 2);
У3 – климатическое исполнение и категория размещения.
15В – номинальное напряжение.
В связи с высокой загрузкой отдела продаж, просьба отправлять заявки через удобные каналы: заполнение формы заказа на сайте, письма на почту или сообщения в Viber.
В категории Реле электромагнитные слаботочные можно найти подходящую альтернативу для реле электромагнитного слаботочного РПГ-9 05201-У3 15В.
Размещение, копирование, использование текста и изображений, приведенных на странице реле электромагнитный слаботочный РПГ-9 05201-У3 15В (electro-cable.com.ua), возможны только после получения письменного согласия владельца авторских прав.
Другие обозначения для реле электромагнитного слаботочного : RPG-9 05201-U3 15V, РПГ 9 05201 У3 15В, РПГ-9 05201-У 3 15В, РПГ-9 05201-У-3 15В, РПГ-9-05201-У3-15В, РПГ-905201-У315В, РПГ9 05201У3 15В
Доставка
Заказанная Вами позиция – реле электромагнитный слаботочный РПГ-9 05201-У3 15В будет отправлена через службу доставки “Новая Почта”. Мы также предоставляем возможность самовывоза с нашего склада или выбора других вариантов доставки по вашему усмотрению. Узнайте подробности о доставке у вашего персонального менеджера.
Основные электрические параметры реле РПГ-9:
Номер паспорта реле РПГ-9 | Количество групп контактов |
Номинальное напряжение питания |
Потребляемая мощность |
Время | Диапазон коммутации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпускания | ток | напряжение | ||||
В | Вт | мс | мс | А | В | ||
РПГ-9 05011 12В | 1р | 12 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 15В | 1р | 15 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 24В | 1р | 24 | 0,85 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 48В | 1р | 48 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 60В | 1р | 60 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 110В | 1р | 110 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 220В | 1р | 220 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 12В | 1з + 1з | 12 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 15В | 1з + 1з | 15 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 24В | 1з + 1з | 24 | 1,45 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 48В | 1з + 1з | 48 | 1,65 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 60В | 1з + 1з | 60 | 1,7 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 110В | 1з + 1з | 110 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 220В | 1з + 1з | 220 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 12В | 1з + 1р | 12 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 15В | 1з + 1р | 15 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 24В | 1з + 1р | 24 | 1,3 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 48В | 1з + 1р | 48 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 60В | 1з + 1р | 60 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 110В | 1з + 1р | 110 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 220В | 1з + 1р | 220 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 12В | 2з | 12 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 15В | 2з | 15 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 24В | 2з | 24 | 1,8 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 48В | 2з | 48 | 2,2 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 60В | 2з | 60 | 2,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 110В | 2з | 110 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 220В | 2з | 220 | 3,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 12В | 3з | 12 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 15В | 3з | 15 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 24В | 3з | 24 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 48В | 3з | 48 | 2,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 60В | 3з | 60 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 110В | 3з | 110 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 220В | 3з | 220 | 3,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 12В | 4з | 12 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 15В | 4з | 15 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 24В | 4з | 24 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 48В | 4з | 48 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 60В | 4з | 60 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 110В | 4з | 110 | 5,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 220В | 4з | 220 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 12В | 6з | 12 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 15В | 6з | 15 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 24В | 6з | 24 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 48В | 6з | 48 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 60В | 6з | 60 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 110В | 6з | 110 | 6,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 220В | 6з | 220 | 6,2 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 06041 12В | 4п | 12 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 15В | 4п | 15 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 24В | 4п | 24 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 48В | 4п | 48 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 60В | 4п | 60 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 110В | 4п | 110 | 5,3 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 220В | 4п | 220 | 5,5 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 15011 12В | 1р | 12 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 15В | 1р | 15 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 24В | 1р | 24 | 0,85 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 48В | 1р | 48 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 60В | 1р | 60 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 110В | 1р | 110 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 220В | 1р | 220 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 12В | 1з + 1з | 12 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 15В | 1з + 1з | 15 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 24В | 1з + 1з | 24 | 1,45 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 48В | 1з + 1з | 48 | 1,65 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 60В | 1з + 1з | 60 | 1,7 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 110В | 1з + 1з | 110 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 220В | 1з + 1з | 220 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 12В | 1з + 1р | 12 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 15В | 1з + 1р | 15 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 24В | 1з + 1р | 24 | 1,3 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 48В | 1з + 1р | 48 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 60В | 1з + 1р | 60 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 110В | 1з + 1р | 110 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 220В | 1з + 1р | 220 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 12В | 2з | 12 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 15В | 2з | 15 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 24В | 2з | 24 | 1,8 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 48В | 2з | 48 | 2,2 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 60В | 2з | 60 | 2,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 110В | 2з | 110 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 220В | 2з | 220 | 3,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 12В | 3з | 12 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 15В | 3з | 15 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 24В | 3з | 24 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 48В | 3з | 48 | 2,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 60В | 3з | 60 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 110В | 3з | 110 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 220В | 3з | 220 | 3,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 12В | 4з | 12 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 15В | 4з | 15 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 24В | 4з | 24 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 48В | 4з | 48 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 60В | 4з | 60 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 110В | 4з | 110 | 5,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 220В | 4з | 220 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 12В | 6з | 12 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 15В | 6з | 15 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 24В | 6з | 24 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 48В | 6з | 48 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 60В | 6з | 60 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 110В | 6з | 110 | 6,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 220В | 6з | 220 | 6,2 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 16041 12В | 4п | 12 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 15В | 4п | 15 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 24В | 4п | 24 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 48В | 4п | 48 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 60В | 4п | 60 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 110В | 4п | 110 | 5,3 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 220В | 4п | 220 | 5,5 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
Гарантия на изделие – реле электромагнитный слаботочный РПГ-9 05201-У3 15В
В зависимости о типа изделия, на него распространятся гарантия от 6 месяцев до 5 лет. Также Вы можете приобрести дополнительную расширенную гарантию.
Подготовка
После подтверждения заказа товар достается со склада, перепроверяется и, при необходимости, калибруется в лаборатории, комплектуется технической документацией и ЗИПом. По отдельному запросу клиента также делается поверка, калибровка или аттестация с выдачей свидетельства Стандартметрологии.
Упаковка
Упаковка реле электромагнитного слаботочного РПГ-9 05201-У3 15В может включать заводскую и/или транспортную коробку. Мы используем гофрокартон, пенопласт и пупырчато-воздушную пленку для надежной упаковки. По необходимости товар может поставляться в деревянных или фанерных ящиках. Для крупногабаритных поставок доступна транспортировка на паллетах.