Нутромер НИЦ

Цена по запросу 🛈
В наличии
Артикул: fw12347835 Категории: ,

Укажите в заявке контактные данные для оперативной связи с предприятием.

Пример заказа: нутромер НИЦ 5 шт. Уточните цену.

Нутромер НИЦ – это устройство, используемое для точных определений внутренних линейных размеров различных пазов и отверстий в измеряемых деталях. Он используется в тех случаях, если измерение линейкой или рулеткой не могут дать точных результатов. Благодаря своей конструкции, нутромеры сохраняют свою репутацию надежного устройства на протяжение десятилетий.

В нутромере с индикатором НИЦ есть возможность установки индикатора часового типа. Он идет с круговой шкалой и с отсчетным устройством цифрового типа с ц.д. 0,01 и 0,001 миллиметров. Диапазон измерений нутромеров составляет от 450 до 2000 миллиметров.

Все приборы НИЦ, выпускаемые компанией Микротех, изготовлены по всем техническим условиям и внесены в Госреестры стран СНГ. Эксплуатироваться устройства должны строго при температуре 10-35 градусов выше ноля с влажностью среды не превышающей 80%. В комплект поставки входит сам нутромер НИЦ, элемент питания SR44, либо LR44, футляр и инструкция по использованию устройства.

Учитывая большую нагрузку на отдел продаж, мы рекомендуем использовать удобные способы подачи заявок: форма на сайте, электронная почта или Viber.

В категории Нутромеры можно найти подходящую альтернативу для нутромера НИЦ.

Публикация и использование текста и изображений с веб-страницы нутромера НИЦ (electro-cable.com.ua), разрешается лишь при наличии письменного разрешения владельца авторских прав.

Доставка

Заказанная Вами позиция — нутромер НИЦ будет отправлена через службу доставки «Новая Почта». Мы также предоставляем возможность самовывоза с нашего склада или выбора других вариантов доставки по вашему усмотрению. Узнайте подробности о доставке у вашего персонального менеджера.

Характеристики

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИ 10…50:

Тип Диапазон Д.о. Глубина Погрешность
НИЦ-10, кл.1 6-10мм 0,01мм 80мм ±0,008мм
НИЦ-10, кл.2 6-10мм 0,01мм 80мм ±0,012мм
НИЦ-18, кл.1 10-18мм 0,01мм 100мм ±0,008мм
НИЦ-18, кл.2 10-18мм 0,01мм 100мм ±0,012мм
НИЦ-35, кл.1 18-35мм 0,01мм 125мм ±0,012мм
НИЦ-35, кл.2 18-35мм 0,01мм 125мм ±0,015мм
НИЦ-50, кл.1 35-50мм 0,01мм 160мм ±0,012мм
НИЦ-50, кл.2 35-50мм 0,01мм 160мм ±0,015мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 50/500…50/2000:

Тип Диапазон Д.о. Глубина Погрешность
НИЦ-50/500, кл.1 35-50мм 0,01мм 500мм ±0,012мм
НИЦ-50/500, кл.2 35-50мм 0,01мм 500мм ±0,015мм
НИЦ-50/1000, кл.1 35-50мм 0,01мм 1000мм ±0,012мм
НИЦ-50/1000, кл.2 35-50мм 0,01мм 1000мм ±0,015мм
НИЦ-50/1500, кл.1 35-50мм 0,01мм 1500мм ±0,012мм
НИЦ-50/1500, кл.2 35-50мм 0,01мм 1500мм ±0,015мм
НИЦ-50/2000, кл.1 35-50мм 0,01мм 2000мм ±0,012мм
НИЦ-50/2000, кл.2 35-50мм 0,01мм 2000мм ±0,015мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ -18-50:

Тип Диапазон Д.о. Глубина Погрешность
НИЦ-18-50, кл.1 18-50мм 0,01мм 140мм ±0,012мм
НИЦ-18-50, кл.2 18-50мм 0,01мм 140мм ±0,015мм
НИЦ-18-50/500, кл.1 18-50мм 0,01мм 500мм ±0,012мм
НИЦ-18-50/500, кл.2 18-50мм 0,01мм 500мм ±0,015мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 100/500…100/2000:

Тип Диапазон Д.о. Глубина Погрешность
НИЦ-100, кл.1 50-100мм 0,01мм 150мм ±0,015мм
НИЦ-100, кл.2 50-100мм 0,01мм 150мм ±0,018мм
НИЦ-100/500, кл.1 50-100мм 0,01мм 500мм ±0,015мм
НИЦ-100/500, кл.2 50-100мм 0,01мм 500мм ±0,018мм
НИЦ-100/1000, кл.1 50-100мм 0,01мм 1000мм ±0,015мм
НИЦ-100/1000, кл.2 50-100мм 0,01мм 1000мм ±0,018мм
НИЦ-100/1500, кл.1 50-100мм 0,01мм 1500мм ±0,015мм
НИЦ-100/1500, кл.2 50-100мм 0,01мм 1500мм ±0,018мм
НИЦ-100/2000, кл.1 50-100мм 0,01мм 2000мм ±0,015мм
НИЦ-100/2000, кл.2 50-100мм 0,01мм 2000мм ±0,018мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 160/500…160/2000:

Тип Диапазон Д.о. Глубина Погрешность
НИЦ-160, кл.1 50-160мм 0,01мм 150мм ±0,015мм
НИЦ-160, кл.2 50-160мм 0,01мм 150мм ±0,018мм
НИЦ-160/500, кл.1 50-160мм 0,01мм 500мм ±0,015мм
НИЦ-160/500, кл.2 50-160мм 0,01мм 500мм ±0,018мм
НИЦ-160/1000, кл.1 50-160мм 0,01мм 1000мм ±0,015мм
НИЦ-160/1000, кл.2 50-160мм 0,01мм 1000мм ±0,018мм
НИЦ-160/1500, кл.1 50-160мм 0,01мм 1500мм ±0,015мм
НИЦ-160/1500, кл.2 50-160мм 0,01мм 1500мм ±0,018мм
НИЦ-160/2000, кл.1 50-160мм 0,01мм 2000мм ±0,015мм
НИЦ-160/2000, кл.2 50-160мм 0,01мм 2000мм ±0,018мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 250/500…250/2000:

Тип Диапазон Д.о. Глубина Погрешность
НИЦ-250, кл.1 100-250мм 0,01мм 314мм ±0,015мм
НИЦ-250, кл.2 100-250мм 0,01мм 314мм ±0,018мм
НИЦ-250/500, кл.1 100-250мм 0,01мм 500мм ±0,015мм
НИЦ-250/500, кл.2 100-250мм 0,01мм 500мм ±0,018мм
НИЦ-250/1000, кл.1 100-250мм 0,01мм 1000мм ±0,015мм
НИЦ-250/1000, кл.2 100-250мм 0,01мм 1000мм ±0,018мм
НИЦ-250/1500, кл.1 100-250мм 0,01мм 1500мм ±0,015мм
НИЦ-250/1500, кл.2 100-250мм 0,01мм 1500мм ±0,018мм
НИЦ-250/2000, кл.1 100-250мм 0,01мм 2000мм ±0,015мм
НИЦ-250/2000, кл.2 100-250мм 0,01мм 2000мм ±0,018мм

Нутромер с индикатором ИЧ кл. НИЦ 450/1000…450/2000; НИЦ-10(М):

Тип Диапазон Д.о. Глубина Погрешность
НИЦ-450, кл.1 250-450мм 0,01мм 500мм
НИЦ-450, кл.2 250-450мм 0,01мм 500мм ±0,022мм
НИЦ-450/1000, кл.1 250-450мм 0,01мм 1000мм
НИЦ-450/1000, кл.2 250-450мм 0,01мм 1000мм ±0,022мм
НИЦ-450/1500, кл.1 250-450мм 0,01мм 1500мм
НИЦ-450/1500, кл.2 250-450мм 0,01мм 1500мм ±0,022мм
НИЦ-450/2000, кл.1 250-450мм 0,01мм 2000мм
НИЦ-450/2000, кл.2 250-450мм 0,01мм 2000мм ±0,022мм
НИЦ-10(М), кл.1 6-10мм 0,01мм 80мм ±0,008мм
НИЦ-10(М), кл.2 6-10мм 0,01мм 80мм ±0,012мм

Гарантия на изделие — нутромер НИЦ

Действует гарантийный срок от 6 месяцев до 5 лет в зависимости от типа товара. Приобретая у нас, вы можете расширить гарантию на дополнительные годы.

Подготовка

После подтверждения вашего заказа, товар извлекается со склада для дополнительной проверки. При необходимости он калибруется в лаборатории. Товар комплектуется всей необходимой технической документацией и ЗИПом. По вашему запросу мы также предоставляем услуги по поверке, калибровке или аттестации с выдачей свидетельства Стандартметрологии.

Упаковка

При упаковке нутромера НИЦ применяются заводская и/или транспортная коробка. Используются гофрокартон, пенопласт и пупырчато-воздушная пленка для надежной защиты. Иногда товар может быть поставлен в транспортных деревянных или фанерных ящиках. В случае габаритных поставок мы предоставляем транспортировку на паллетах.