Калибры резьбовые
Укажите в заявке контактные данные для оперативной связи с предприятием.
Пример заявки: намерен заказать 11 шт. калибры резьбовые или аналог. Просьба уточнить стоимость.
Калибры (шаблоны) предназначены для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали. Различают предельные и нормальные калибры. Предельные калибры используют для измерения цилиндрических, конусных, резьбовых и шлицевых поверхностей. Нормальные калибры применяют для проверки сложных профилей.
Применение
Калибры резьбовые предназначены для комплексного контроля резьбы (контроль расположения контура резьбы в предписанном поле допуска).При этом пользуются калибрами-пробками и калибрами-кольцами. Эта методика контроля проста и используется как в массовом, так и в индивидуальном производстве.Из трех систем (метрическая, трубная, дюймовая) наибольшее распространение получила метрическая резьба.В систему калибров входят проходные (Р-ПР) и непроходные (Р-НЕ) калибры, а также контркалибры.Существует 8 степеней точности для резьбовых соединений – от 3 до 10 (в порядке уменьшения точности с увеличением степени). Предпочтительным для использования в резьбовых соединениях общего назначения является 6 степень точности. Поля допусков установлены для трех классов точности: точного, среднего и грубого. Для резьб общего назначения используют средний класс.
В связи с высокой загрузкой отдела продаж, просьба отправлять заявки через удобные каналы: заполнение формы заказа на сайте, письма на почту или сообщения в Viber.
Чтобы подобрать аналог для калибров резьбовых вы можете перейти в категорию Разное оборудование.
Kольцо проходное
Тип |
М75 ПР |
М80 ПР |
М90 ПР |
М36 ПР |
М39 ПР |
М100 ПР |
М120 ПР |
М42 ПР |
М45 ПР |
М150 ПР |
М48 ПР |
М52 ПР |
М180 ПР |
М190 ПР |
М200 ПР |
М60 ПР |
М64 ПР |
М6х1,0 ПР |
М6х0,75 ПР |
М6х0,5 ПР |
М8х1,25 ПР |
М8х1,00 ПР |
М8х 0,75 ПР |
М8х 0,5 ПР |
М3х0,35 ПР |
М4х0,7 ПР |
М2х0,4 ПР |
М2х0,25 ПР |
М2,5х0,45 ПР |
М2,5х0,35 ПР |
М3х0,5 ПР |
М4х0,5 ПР |
М5х0,8 ПР |
М5х0,5 ПР |
М10х1,5 ПР |
М10х1,25 ПР |
М10х1,0 ПР |
М10х0,75 ПР |
М10х0,5 ПР |
М12х 1,75 ПР |
М12х 1,5 ПР |
М12х 1,0 ПР |
М12х 0,75 ПР |
М12х 0,5 ПР |
М14—М16х2,0 ПР |
М14—М16х1,5 ПР |
М14—М16х1,25 ПР |
М14—М16х1,0 ПР |
М14—М16х0,75 ПР |
М14—М16х0,5 ПР |
М18 ПР |
М68 ПР |
М20 ПР |
М22 ПР |
М27 ПР |
М24 ПР |
М70 ПР |
М72 ПР |
М33 ПР |
М30 ПР |
Публикация и использование текста и изображений с веб-страницы калибров резьбовых (electro-cable.com.ua), разрешается лишь при наличии письменного разрешения владельца авторских прав.
Kольцо непроходное
Тип |
М75 НЕ |
М80 НЕ |
М90 НЕ |
М36 НЕ |
М39 НЕ |
М100 НЕ |
М120 НЕ |
М42 НЕ |
М45 НЕ |
М48 НЕ |
М150 НЕ |
М52 НЕ |
М180 НЕ |
М190 НЕ |
М200 НЕ |
М60 НЕ |
М64 НЕ |
М6х1,0 НЕ |
М6х0,75 НЕ |
М6х0,5 НЕ |
М8х1,25 НЕ |
М8х1,00 НЕ |
М8х 0,75 НЕ |
М8х 0,5 НЕ |
М4х0,7 НЕ |
М5х0,8 НЕ |
М5х0,5 НЕ |
М3х0,35 НЕ |
М2х0,4 НЕ |
М2х0,25 НЕ |
М2,5х0,45 НЕ |
М2,5х0,35 НЕ |
М10х1,5 НЕ |
М10х1,25 НЕ |
М10х1,0 НЕ |
М10х0,75 НЕ |
М10х0,5 НЕ |
М12х 1,75 НЕ |
М12х 1,5 НЕ |
М12х 1,0 НЕ |
М12х 0,75 НЕ |
М12х 0,5 НЕ |
М14—М16х2,0 НЕ |
М14—М16х1,5 НЕ |
М14—М16х1,25 НЕ |
М14—М16х1,0 НЕ |
М14—М16х0,75 НЕ |
М14—М16х0,5 НЕ |
М18 НЕ |
М68 НЕ |
М20 НЕ |
М22 НЕ |
М27 НЕ |
М24 НЕ |
М70 НЕ |
М72 НЕ |
М33 НЕ |
М30 НЕ |
пробка (ПР+НЕ)
М33 ПР+НЕ |
М30 ПР+НЕ |
М75 ПР+НЕ |
М80 ПР+НЕ |
М90 ПР+НЕ |
М39 ПР+НЕ |
М36 ПР+НЕ |
М100 ПР+НЕ |
М120 ПР+НЕ |
М42 ПР+НЕ |
М45 ПР+НЕ |
М150 ПР+НЕ |
М48 ПР+НЕ |
М52 ПР+НЕ |
М180 ПР+НЕ |
М190 ПР+НЕ |
М200 ПР+НЕ |
М60 ПР+НЕ |
М64 ПР+НЕ |
М6х1,0 ПР+НЕ |
М6х0,75 ПР+НЕ |
М6х0,5 ПР+НЕ |
М8х1,25 ПР+НЕ |
М8х1,00 ПР+НЕ |
М8х 0,75 ПР+НЕ |
М8х 0,5 ПР+НЕ |
М4х0,7 ПР+НЕ |
М2х0,4 ПР+НЕ |
М2х0,25 ПР+НЕ |
М2,5х0,45 ПР+НЕ |
М2,5х0,35 ПР+НЕ |
М3х0,35 ПР+НЕ |
М4х0,5 ПР+НЕ |
М5х0,8 ПР+НЕ |
М5х0,5 ПР+НЕ |
М10х1,5 ПР+НЕ |
М10х1,25 ПР+НЕ |
М10х1,0 ПР+НЕ |
М10х0,75 ПР+НЕ |
М10х0,5 ПР+НЕ |
М12х 1,75 ПР+НЕ |
М12х 1,5 ПР+НЕ |
М12х 1,0 ПР+НЕ |
М12х 0,75 ПР+НЕ |
М12х 0,5 ПР+НЕ |
М14—М16х2,0 ПР+НЕ |
М14—М16х1,5 ПР+НЕ |
М14—М16х1,25 ПР+НЕ |
М14—М16х1,0 ПР+НЕ |
М14—М16х0,75 ПР+НЕ |
М14—М16х0,5 ПР+НЕ |
М68 ПР+НЕ |
М18 ПР+НЕ |
М20 ПР+НЕ |
М22 ПР+НЕ |
М24 ПР+НЕ |
М27 ПР+НЕ |
М70 ПР+НЕ |
М72 ПР+НЕ |
Kольцо проходное
Тип | |
Шаг резьбы,мм | |
М8-10 ПР | 1.5-2 |
М10.1-15 ПР | 1.5-2 |
М15.1-20 ПР | 1.5-2 |
М20.1-25 ПР | 1.5-2 |
М25.1-30 ПР | 1.5-2 |
М30.1-35 ПР | 1.5-2 |
М35.1-40 ПР | 1.5-2 |
М40.1-50 ПР | 1.5-2 |
М50.1-60 ПР | 1.5-2 |
М60.1-70 ПР | 1.5-2 |
М70.1-80 ПР | 1.5-2 |
М10-15 ПР | 2.01-3 |
М15.1-20 ПР | 2.01-3 |
М20.1-25 ПР | 2.01-3 |
М25.1-30 ПР | 2.01-3 |
М30.1-35 ПР | 2.01-3 |
М35.1-40 ПР | 2.01-3 |
М40.1-50 ПР | 2.01-3 |
М50.1-60 ПР | 2.01-3 |
М60.1-70 ПР | 2.01-3 |
М70.1-80 ПР | 2.01-3 |
М15.1-20 ПР | 3.01-4 |
М20.1-25 ПР | 3.01-4 |
М25.1-30 ПР | 3.01-4 |
М30.1-35 ПР | 3.01-4 |
М40.1-50 ПР | 3.01-4 |
М50.1-60 ПР | 3.01-4 |
М60.1-70 ПР | 3.01-4 |
М70.1-80 ПР | 3.01-4 |
М80.1-90 ПР | 3.01-4 |
М90.1-100 ПР | 3.01-4 |
М20.1-25 ПР | 4.01-5 |
М25.1-30 ПР | 4.01-5 |
М30.1-35 ПР | 4.01-5 |
М35.1-40 ПР | 4.01-5 |
М40.1-50 ПР | 4.01-5 |
М50.1-60 ПР | 4.01-5 |
М60.1-70 ПР | 4.01-5 |
М70.1-80 ПР | 4.01-5 |
М80.1-90 ПР | 4.01-5 |
М90.1-100 ПР | 4.01-5 |
М30.1-35 ПР | 5.01-6 |
М35.1-40 ПР | 5.01-6 |
М40.1-50 ПР | 5.01-6 |
М50.1-60 ПР | 5.01-6 |
М60.1-70 ПР | 5.01-6 |
М70.1-80 ПР | 5.01-6 |
М80.1-90 ПР | 5.01-6 |
М90.1-100 ПР | 5.01-6 |
М20-25 ПР | 6.01-8 |
М25.1-30 ПР | 6.01-8 |
М30.1-35 ПР | 6.01-8 |
М35.1-40 ПР | 6.01-8 |
М40.1-50 ПР | 6.01-8 |
М50.1-60 ПР | 6.01-8 |
М60.1-70 ПР | 6.01-8 |
М70.1-80 ПР | 6.01-8 |
М80.1-90 ПР | 6.01-8 |
М90.1-100 ПР | 6.01-8 |
М100.1-110 ПР | 6.01-8 |
М110.1-120 ПР | 6.01-8 |
М120.1-130 ПР | 6.01-8 |
М30-35 ПР | 8.01-10 |
М35.1-40 ПР | 8.01-10 |
М40.1-50 ПР | 8.01-10 |
М50.1-60 ПР | 8.01-10 |
М60.1-70 ПР | 8.01-10 |
М70.1-80 ПР | 8.01-10 |
М80.1-90 ПР | 8.01-10 |
М90.1-100 ПР | 8.01-10 |
М100.1-110 ПР | 8.01-10 |
М110.1-120 ПР | 8.01-10 |
М120.1-130 ПР | 8.01-10 |
М130.1-140 ПР | 8.01-10 |
М140.1-150 ПР | 8.01-10 |
Kольцо непроходное
Тип | |
Шаг резьбы,мм | |
М8-10 НЕ | 1.5-2 |
М10.1-15 НЕ | 1.5-2 |
М15.1-20 НЕ | 1.5-2 |
М20.1-25 НЕ | 1.5-2 |
М25.1-30 НЕ | 1.5-2 |
М30.1-35 НЕ | 1.5-2 |
М35.1-40 НЕ | 1.5-2 |
М40.1-50 НЕ | 1.5-2 |
М50.1-60 НЕ | 1.5-2 |
М60.1-70 НЕ | 1.5-2 |
М70.1-80 НЕ | 1.5-2 |
М10-15 НЕ | 2.01-3 |
М15.1-20 НЕ | 2.01-3 |
М20.1-25 НЕ | 2.01-3 |
М25.1-30 НЕ | 2.01-3 |
М30.1-35 НЕ | 2.01-3 |
М35.1-40 НЕ | 2.01-3 |
М40.1-50 НЕ | 2.01-3 |
М50.1-60 НЕ | 2.01-3 |
М60.1-70 НЕ | 2.01-3 |
М70.1-80 НЕ | 2.01-3 |
М15.1-20 НЕ | 3.01-4 |
М20.1-30 НЕ | 3.01-4 |
М25.1-30 НЕ | 3.01-4 |
М30.1-35 НЕ | 3.01-4 |
М40.1-50 НЕ | 3.01-4 |
М50.1-60 НЕ | 3.01-4 |
М60.1-70 НЕ | 3.01-4 |
М70.1-80 НЕ | 3.01-4 |
М80.1-90 НЕ | 3.01-4 |
М90.1-100 НЕ | 3.01-4 |
М20.1-25 НЕ | 4.01-5 |
М25.1-30 НЕ | 4.01-5 |
М30.1-35 НЕ | 4.01-5 |
М35.1-40 НЕ | 4.01-5 |
М40.1-50 НЕ | 4.01-5 |
М50.1-60 НЕ | 4.01-5 |
М60.1-70 НЕ | 4.01-5 |
М70.1-80 НЕ | 4.01-5 |
М80.1-90 НЕ | 4.01-5 |
М90.1-100 НЕ | 4.01-5 |
М30.1-35 НЕ | 5.01-6 |
М35.1-40 НЕ | 5.01-6 |
М40.1-50 НЕ | 5.01-6 |
М50.1-60 НЕ | 5.01-6 |
М60.1-70 НЕ | 5.01-6 |
М70.1-80 НЕ | 5.01-6 |
М80.1-90 НЕ | 5.01-6 |
М90.1-100 НЕ | 5.01-6 |
М20-25 НЕ | 6.01-8 |
М25.1-30 НЕ | 6.01-8 |
М30.1-35 НЕ | 6.01-8 |
М35.1-40 НЕ | 6.01-8 |
М40.1-50 НЕ | 6.01-8 |
М50.1-60 НЕ | 6.01-8 |
М60.1-70 НЕ | 6.01-8 |
М70.1-80 НЕ | 6.01-8 |
М80.1-90 НЕ | 6.01-8 |
М90.1-100 НЕ | 6.01-8 |
М100.1-110 НЕ | 6.01-8 |
М110.1-120 НЕ | 6.01-8 |
М120.1-130 НЕ | 6.01-8 |
М30-35 НЕ | 8.01-10 |
М35.1-40 НЕ | 8.01-10 |
М40.1-50 НЕ | 8.01-10 |
М50.1-60 НЕ | 8.01-10 |
М60.1-70 НЕ | 8.01-10 |
М70.1-80 НЕ | 8.01-10 |
М80.1-90 НЕ | 8.01-10 |
М90.1-100 НЕ | 8.01-10 |
М100.1-110 НЕ | 8.01-10 |
М110.1-120 НЕ | 8.01-10 |
М120.1-130 НЕ | 8.01-10 |
М130.1-140 НЕ | 8.01-10 |
М140.1-150 НЕ | 8.01-10 |
Пробка проходная
Тип | |
Шаг резьбы, мм | |
М8-10 ПР | 1.5-2 |
М10.1-15 ПР | 1.5-2 |
М15.1-20 ПР | 1.5-2 |
М20.1-25 ПР | 1.5-2 |
М25.1-30 ПР | 1.5-2 |
М30.1-35 ПР | 1.5-2 |
М35.1-40 ПР | 1.5-2 |
М40.1-50 ПР | 1.5-2 |
М50.1-60 ПР | 1.5-2 |
М60.1-70 ПР | 1.5-2 |
М70.1-80 ПР | 1.5-2 |
М10-15 ПР | 2.01-3 |
М15.1-20 ПР | 2.01-3 |
М20.1-25 ПР | 2.01-3 |
М25.1-30 ПР | 2.01-3 |
М30.1-35 ПР | 2.01-3 |
М35.1-40 ПР | 2.01-3 |
М40.1-50 ПР | 2.01-3 |
М50.1-60 ПР | 2.01-3 |
М60.1-70 ПР | 2.01-3 |
М70.1-80 ПР | 2.01-3 |
М15.1-20 ПР | 3.01-4 |
М20.1-25 ПР | 3.01-4 |
М25.1-30 ПР | 3.01-4 |
М30.1-35 ПР | 3.01-4 |
М40.1-50 ПР | 3.01-4 |
М50.1-60 ПР | 3.01-4 |
М60.1-70 ПР | 3.01-4 |
М70.1-80 ПР | 3.01-4 |
М80.1-90 ПР | 3.01-4 |
М90.1-100 ПР | 3.01-4 |
М20.1-25 ПР | 4.01-5 |
М25.1-30 ПР | 4.01-5 |
М30.1-35 ПР | 4.01-5 |
М35.1-40 ПР | 4.01-5 |
М40.1-50 ПР | 4.01-5 |
М50.1-60 ПР | 4.01-5 |
М60.1-70 ПР | 4.01-5 |
М70.1-80 ПР | 4.01-5 |
М80.1-90 ПР | 4.01-5 |
М90.1-100 ПР | 4.01-5 |
М30.1-35 ПР | 5.01-6 |
М35.1-40 ПР | 5.01-6 |
М40.1-50 ПР | 5.01-6 |
М50.1-60 ПР | 5.01-6 |
М60.1-70 ПР | 5.01-6 |
М70.1-80 ПР | 5.01-6 |
М80.1-90 ПР | 5.01-6 |
М90.1-100 ПР | 5.01-6 |
М20-25 ПР | 6.01-8 |
М25.1-30 ПР | 6.01-8 |
М30.1-35 ПР | 6.01-8 |
М35.1-40 ПР | 6.01-8 |
М40.1-50 ПР | 6.01-8 |
М50.1-60 ПР | 6.01-8 |
М60.1-70 ПР | 6.01-8 |
М70.1-80 ПР | 6.01-8 |
М80.1-90 ПР | 6.01-8 |
М90.1-100 ПР | 6.01-8 |
М100.1-110 ПР | 6.01-8 |
М110.1-120 ПР | 6.01-8 |
М120.1-130 ПР | 6.01-8 |
М30-35 ПР | 8.01-10 |
М35.1-40 ПР | 8.01-10 |
М40.1-50 ПР | 8.01-10 |
М50.1-60 ПР | 8.01-10 |
М60.1-70 ПР | 8.01-10 |
М70.1-80 ПР | 8.01-10 |
М80.1-90 ПР | 8.01-10 |
М90.1-100 ПР | 8.01-10 |
М100.1-110 ПР | 8.01-10 |
М110.1-120 ПР | 8.01-10 |
М120.1-130 ПР | 8.01-10 |
М130.1-140 ПР | 8.01-10 |
М140.1-150 ПР | 8.01-10 |
Пробка непроходная
Тип | |
Шаг резьбы, мм | |
М8-10 НЕ | 1.5-2 |
М10.1-15 НЕ | 1.5-2 |
М15.1-20 НЕ | 1.5-2 |
М20.1-25 НЕ | 1.5-2 |
М25.1-30 НЕ | 1.5-2 |
М30.1-35 НЕ | 1.5-2 |
М35.1-40 НЕ | 1.5-2 |
М40.1-50 НЕ | 1.5-2 |
М50.1-60 НЕ | 1.5-2 |
М60.1-70 НЕ | 1.5-2 |
М70.1-80 НЕ | 1.5-2 |
М10-15 НЕ | 2.01-3 |
М15.1-20 НЕ | 2.01-3 |
М20.1-25 НЕ | 2.01-3 |
М25.1-30 НЕ | 2.01-3 |
М30.1-35 НЕ | 2.01-3 |
М35.1-40 НЕ | 2.01-3 |
М40.1-50 НЕ | 2.01-3 |
М50.1-60 НЕ | 2.01-3 |
М60.1-70 НЕ | 2.01-3 |
М70.1-80 НЕ | 2.01-3 |
М15.1-20 НЕ | 3.01-4 |
М20.1-25 НЕ | 3.01-4 |
М25.1-30 НЕ | 3.01-4 |
М30.1-35 НЕ | 3.01-4 |
М40.1-50 НЕ | 3.01-4 |
М50.1-60 НЕ | 3.01-4 |
М60.1-70 НЕ | 3.01-4 |
М70.1-80 НЕ | 3.01-4 |
М80.1-90 НЕ | 3.01-4 |
М90.1-100 НЕ | 3.01-4 |
М20.1-25 НЕ | 4.01-5 |
М25.1-30 НЕ | 4.01-5 |
М30.1-35 НЕ | 4.01-5 |
М35.1-40 НЕ | 4.01-5 |
М40.1-50 НЕ | 4.01-5 |
М50.1-60 НЕ | 4.01-5 |
М60.1-70 НЕ | 4.01-5 |
М70.1-80 НЕ | 4.01-5 |
М80.1-90 НЕ | 4.01-5 |
М90.1-100 НЕ | 4.01-5 |
М30.1-35 НЕ | 5.01-6 |
М35.1-40 НЕ | 5.01-6 |
М40.1-50 НЕ | 5.01-6 |
М50.1-60 НЕ | 5.01-6 |
М60.1-70 НЕ | 5.01-6 |
М70.1-80 НЕ | 5.01-6 |
М80.1-90 НЕ | 5.01-6 |
М90.1-100 НЕ | 5.01-6 |
М20-25 НЕ | 6.01-8 |
М25.1-30 НЕ | 6.01-8 |
М30.1-35 НЕ | 6.01-8 |
М35.1-40 НЕ | 6.01-8 |
М40.1-50 НЕ | 6.01-8 |
М50.1-60 НЕ | 6.01-8 |
М60.1-70 НЕ | 6.01-8 |
М70.1-80 НЕ | 6.01-8 |
М80.1-90 НЕ | 6.01-8 |
М90.1-100 НЕ | 6.01-8 |
М100.1-110 НЕ | 6.01-8 |
М110.1-120 НЕ | 6.01-8 |
М120.1-130 НЕ | 6.01-8 |
М30-35 НЕ | 8.01-10 |
М35.1-40 НЕ | 8.01-10 |
М40.1-50 НЕ | 8.01-10 |
М50.1-60 НЕ | 8.01-10 |
М60.1-70 НЕ | 8.01-10 |
М70.1-80 НЕ | 8.01-10 |
М80.1-90 НЕ | 8.01-10 |
М90.1-100 НЕ | 8.01-10 |
М100.1-110 НЕ | 8.01-10 |
М110.1-120 НЕ | 8.01-10 |
М120.1-130 НЕ | 8.01-10 |
М130.1-140 НЕ | 8.01-10 |
М140.1-150 НЕ | 8.01-10 |
Кольцо (ПР+НЕ)
Тип |
1/16-3/8 |
1/2-3/4 |
1 |
1 1/4-1 1/2 |
2 |
2 1/2 |
3 |
3 1/2 |
4 |
Пробка (ПР+НЕ)
Тип |
1 1/4;-1 1/2 |
2 |
2 1/2 |
3 |
3 1/2 |
4 |
1/16-3/8 |
1/2-3/4 |
1 |
Доставка
Заказанная Вами позиция – калибры резьбовые будет отправлена через службу доставки “Новая Почта”. Мы также предоставляем возможность самовывоза с нашего склада или выбора других вариантов доставки по вашему усмотрению. Узнайте подробности о доставке у вашего персонального менеджера.
Гарантия на изделие – калибры резьбовые
В зависимости от типа изделия предусмотрена гарантия от 6 месяцев до 5 лет. Также у вас есть возможность заказать дополнительное расширенное гарантийное обслуживание.
Подготовка
После подтверждения вашего заказа, товар извлекается со склада и проходит дополнительную проверку. При необходимости, товар проходит процедуру калибровки в нашей лаборатории. Весь процесс включает в себя не только подготовку технической документации и комплектацию запасными частями, но и заботливое отношение к каждой детали. По вашему запросу, мы также предоставляем услуги по поверке, калибровке или аттестации, выдав соответствующее свидетельство от Стандартметрологии.
Упаковка
При упаковке калибров резьбовых применяются заводская и/или транспортная коробка. Используются гофрокартон, пенопласт и пупырчато-воздушная пленка для надежной защиты. Иногда товар может быть поставлен в транспортных деревянных или фанерных ящиках. В случае габаритных поставок мы предоставляем транспортировку на паллетах.