Турбинные счетчики воды WP-Dynamic
Для оперативной обратной связи, просим включить в ваш запрос реквизиты вашей компании и контактные данные. Это поможет нам быстрее обработать ваш запрос и предоставить необходимую информацию по интересующим вас товарам или услугам.
Пример заказа: приобретение турбинных счетчиков воды WP-Dynamic в количестве 18 шт. Пожалуйста, уточните цену на указанный товар.
Турбинные счетчики воды WP-Dynamic измеряет объем питьевой и технической воды с максимальной температурой:
- холодная вода до 50 °С,
- горячая вода до 150 °С.
Учитывая большую нагрузку на отдел продаж, мы рекомендуем использовать удобные способы подачи заявок: форма на сайте, электронная почта или Viber.
Ищете замену для турбинных счетчиков воды WP-Dynamic? Загляните в раздел Счетчики и расходомеры.
Копировать и распространять текстовый и графический материал на странице на турбинные счетчики воды WP-Dynamic размещённого на electro-cable.com.ua разрешается только после письменного согласия правообладателя.
Альтернативные названия турбинных счетчиков воды: WP Dynamic, WPDynamic
Доставка
Приобретенный вами товар турбинные счетчики воды WP-Dynamic будет отправлен вами через ТК “Новая Почта”. Это оптимальное решение с точки зрения цены и сроков доставки. Кроме того, у вас есть возможность выбрать самовывоз, курьерскую доставку или другую транспортную компанию. Подробности по доставке доступны у вашего персонального менеджера.
Технические характеристики
Тип | WP-Dynamic | |||||||||||||
DN | Номинальный диаметр | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
PN | Номинальное давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Qn | Размер счетчика воды (согласно ЕЕС) | м3/ч | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | |
До 50°С | Qmax | Максимальный расход | м3/ч | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 |
Qn | Номинальный (постоянный) расход | м3/ч | 40 | 50 | 70 | 120 | 230 | 250 | 450 | 800 | 1250 | 1400 | 2000 | |
Qt | Переходный расход ± 2 % | м3/ч | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 50 | |
Qmin | Минимальный расход ± 5 % | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,8 | 4 | 6 | 12 | 25 | |
Порог чувствительности | м3/ч | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 8 | 15 | ||
Потеря давления при Qn | кПа | 15 | 21 | 40 | 13 | 30 | 25 | 25 | 18 | 9 | 5 | 5 | ||
До 150°С | Qmax | Максимальный расход | м3/ч | 20 | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1200 | — |
Qn | Номинальный (постоянный) расход | м3/ч | 10 | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 | 500 | 600 | — | |
Qt | Переходный расход ± 2 % | м3/ч | 1,8 | 1,8 | 2 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 | 45 | 50 | — | |
Qmin | Минимальный расход ± 5 % | м3/ч | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,4 | 2 | 3,5 | 4,5 | 8 | 20 | 25 | — | |
Порог чувствительности | м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2 | 10 | 15 | — | ||
Потеря давления при Qn | кПа | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | — |
Тип | WP-Dynamic | ||||||||||||
DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Размеры | L | мм | 220 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 |
h | мм | 69 | 73 | 85 | 95 | 105 | 118 | 135 | 162 | 194 | 226 | 295 | |
H | мм | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 177 | 206 | 231 | 256 | 256 | |
g | мм | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 280 | 356 | 441 | 466 |
Похожие товары |