Наборы мер длины концевых плоскопараллельных
Укажите в заявке контактную информацию для оперативной обратной связи.
Пример заказа: приобретение наборов мер длины концевых плоскопараллельных в количестве 11 шт. Пожалуйста, уточните цену на указанный товар.
Используются в качестве эталонов при поверке и калибровке мер и приборов в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерения длины. Они нередко служат установочными мерами при измерениях, с их помощью можно расширить диапазон измеряемых размеров. Концевые меры комплектуются в наборы, обеспечивающие возможность получения блока концевых мер любого размера до третьего десятичного знака.
Из-за большого количества заявок в отделе продаж, просим воспользоваться удобными способами отправки: форма заказа на сайте, письма на почту или Viber.
Характеристики серии наборов мер КМД
Тип | |||||
Кол-во мер, шт. | Шаг, мм | Номинальное значение длины мер, мм | Мер, шт. | Крепление | |
КМД № 1 кл.0 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 | – |
КМД № 1 кл.1 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 | – |
КМД № 1 кл.2 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 | – |
КМД № 2 кл.0 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 | – |
КМД № 2 кл.1 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 | – |
КМД № 2 кл.2 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 | – |
КМД № 3 кл.0 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 | – |
КМД № 3 кл.1 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 | – |
КМД № 3 кл.2 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 | – |
КМД № 4 кл.0 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 | – |
КМД № 4 кл.1 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 | – |
КМД № 5 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 | – |
КМД № 5 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 | – |
КМД № 6 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 | – |
КМД № 6 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 | – |
КМД № 7 кл.0 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 | – |
КМД № 7 кл.1 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 | – |
КМД № 8 кл.0 | 10 | -;25;50;100 | 50;125-200;250-300;400-500 | 2;4;2;2 | 3 шт. |
КМД № 8 кл.1 | 10 | -;25;50;100 | 50;125-200;250-300;400-500 | 2;4;2;2 | 3 шт. |
КМД № 8 кл.2 | 10 | -;25;50;100 | 50;125-200;250-300;400-500 | 2;4;2;2 | 3 шт. |
КМД № 9 кл.0 | 10 | 100 | 100-1000 | 10 | – |
КМД № 9 кл.1 | 10 | 100 | 100-1000 | 10 | – |
КМД № 9 кл.2 | 10 | 100 | 100-1000 | 10 | – |
Ищете замену для наборов мер длины концевых плоскопараллельных? Загляните в раздел Разное оборудование.
Наборы мер длины концевых плоскопараллельных твердосплавных
Тип | ||||
Кол-во мер, шт. | Шаг, мм | Номинальное значение длины мер, мм | Мер, шт. | |
КМД № 1 кл.0 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД № 1 кл.1 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД № 2 кл.0 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 |
КМД № 2 кл.1 | 38 | -; 0,01; 0,1; 1,0; 10 | 1,005; 1,0-1,1; 1,0-2,0; 3,0-10,0; 20,0-100 | 1; 11; 9; 8; 9 |
КМД № 3 кл.0 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
КМД № 3 кл.1 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
Публикация и использование текста и изображений с веб-страницы наборов мер длины концевых плоскопараллельных (electro-cable.com.ua), разрешается лишь при наличии письменного разрешения владельца авторских прав.
Наборы мер длины концевых плоскопараллельных керамических
Тип | ||||
Кол-во мер, шт. | Шаг, мм | Номинальное значение длины мер, мм | Мер, шт. | |
КМД № 1 кл.0 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД № 1 кл.1 | 83 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-10; 20-100 | 1; 1; 51; 5; 16; 9 |
КМД № 3 кл.0 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
КМД № 3 кл.1 | 112 | -; -; 0,01; 0,1; 0,5; 10 | 0,5; 1,005; 1,0-1,5; 1,6-2,0; 2,5-25; 30-100 | 2; 51; 5; 46; 8 |
КМД № 4 кл.0 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 |
КМД № 4 кл.1 | 11 | 0,001 | 2,00-2,01 | 11 |
КМД № 5 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 |
КМД № 5 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,99-2,00 | 11 |
КМД № 6 кл.0 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 |
КМД № 6 кл.1 | 11 | 0,001 | 1,00-1,01 | 11 |
КМД № 7 кл.0 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 |
КМД № 7 кл.1 | 11 | 0,001 | 0,99-1,00 | 11 |
Доставка
Заказанная Вами позиция – наборы мер длины концевых плоскопараллельных будет отправлена через службу доставки “Новая Почта”. Мы также предоставляем возможность самовывоза с нашего склада или выбора других вариантов доставки по вашему усмотрению. Узнайте подробности о доставке у вашего персонального менеджера.
Гарантия на изделие – наборы мер длины концевых плоскопараллельных
В зависимости от типа изделия предусмотрена гарантия от 6 месяцев до 5 лет. Также у вас есть возможность заказать дополнительное расширенное гарантийное обслуживание.
Подготовка
После подтверждения вашего заказа, наш товар извлекается со склада и подвергается внимательной проверке. При необходимости проводится калибровка в нашей лаборатории. Товар снабжается всей необходимой технической документацией и дополняется запасными частями. На ваш запрос, мы также можем провести поверку, калибровку или аттестацию, выдав соответствующее свидетельство от Стандартметрологии.
Упаковка
Упаковка наборов мер длины концевых плоскопараллельных может включать заводскую и/или транспортную коробку. Мы используем гофрокартон, пенопласт и пупырчато-воздушную пленку для надежной упаковки. По необходимости товар может поставляться в деревянных или фанерных ящиках. Для крупногабаритных поставок доступна транспортировка на паллетах.